***渡航履歴***
| 訪問時期 | 訪問国 | 訪問都市(地方) | 旅行記 |
| 2008.8 | アメリカ | デュランゴ・シルバートン・パゴサスプリングス・アビキュー・チマヨ村・サンタフェ・アラモゴード・エルパソ | ○ |
| 2008.5 | スイス | チューリッヒ・クール・ルガーノ・ルツェルン・ツェルマット | ○ |
| イタリア | ティラノ・ミラノ | ||
| 2007.12-2008.1 | カナダ | ホワイトホース | ○ |
| 2007.9 | ロシア | モスクワ・サンクトペテルブルク | ○ |
| 2007.7 | 中国 | 北京 | ○ |
| 2007.4-5 | ペルー | リマ・クスコ・マチュピチュ・ナスカ | ○ |
| 2006.4-5 | ドイツ | ロマンティック街道・ホーエンシュヴァンガウ村・ニュンベルク バンベルク |
○ |
| オーストリア | ザルツブルク・ザルツカマングート | ○ | |
| チェコ | プラハ・チェスキークルムロフ・カルロヴィヴァリ・ヘプ | ○ | |
| 2006.1 | カナダ | ホワイトホース | ○ |
| 2005.4-5 | 南アフリカ | ヨハネスブルグ・ネルスプロイト(クルーガー国立公園) ケープタウン |
○ |
| ボツワナ | チョべ国立公園 | ||
| ジンバブエ | ビクトリアフォールズ | ||
| 2004.11 | アメリカ | ラスベガス | ○ |
| 2004.5 | フランス | ベルサイユ・シャルトル・ ル・マン ・サンマロ・ モン・サン・ミッシェル ・ルーアン・ジヴェルニー・パリ | ○ |
| 2003.12-2004.1 | アラスカ | フェアバンクス・ベテルス村 | ○ |
| 2002.12-2003.1 | フィンランド | ヘルシンキ・サーリセルカ | |
| 1999.4-5 | イギリス |
||
| 1999.2 | ベルギー | ブルージュ | |
| 1999.2 | マルタ共和国 | ||
| 1999.1-4 | イギリス | ワイト島 | |
| 1998.9 | アメリカ | N.Y. | |
| 1998.4 | シンガポール | ||
| 1997.4 | イギリス | ロンドン | |
| 1997.2 | アメリカ | ロサンゼルス | |
| 1996.10 | フランス | パリ・ベルサイユ | |
| 1996.1 | 香港 | ||
| 1995.4 | イタリア |
ローマ・フィレンツェ | |
| エジプト | カイロ・ルクソール | ||
| 1992.2-3 |
マレーシア | クアラルンプール・ペナン島・クラブメッドチェラチン | |
| シンガポール |